Промышленная безопасность
Осуществляем разработку и сопровождение специальных разделов проектной документации:
Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (раздел ПМ ГОЧС)
Преимущества работы с нашим центром
Знаем специфику сферы изнутри
В штате эксперты с подтвержденной квалификацией и опытом 15+ лет в надзорных органах и на промышленных предприятиях
Работаем с объектами всех классов опасности из различных отраслей
Проверим ваш объект I–IV классов опасности, в какой бы отрасли вы ни работали: от строительства, сбора и утилизации отходов до химических и добывающих предприятий
Применяем все виды обследований, выбираем метод по вашему запросу
Наши специалисты имеют квалификацию по разрушающему и неразрушающему контролю. Это позволяет гарантировать тщательный анализ состояния вашего объекта с учетом его специфики
Весь цикл работ берем на
себя – в том числе лабораторные исследования
себя – в том числе лабораторные исследования
Собственная лаборатория неразрушающего контроля с современным и точным оборудованием позволяет быстро и качественно реализовывать проекты. Вам не придется искать дополнительного подрядчика и переживать за результат
Полностью сопровождаем ваш проект, где бы вы ни находились
У нас 20 филиалов по всей России, поэтому мы можем оперативно приехать на ваш объект в любую точку страны и оставаться с вами на связи в течение всего рабочего дня
Обеспечиваем соблюдение конфиденциальности
Наши сотрудники гарантируют защиту ваших данных на всех этапах: от обработки и сбора информации до ее хранения. Мы также оказываем юридическое сопровождение вашего проекта
Ответственность за нарушение
Если в результат законодательных нарушений НЕТ тяжкого вреда и ущерба
Ответственность за нарушение (Административная)
Зависит от статьи КОАП РФ
Для физ лиц: штраф до 5 000 ₽
Для должностных лиц: штраф до 50 000 ₽ и дисквалификация (от 6 месяцев до 2 лет)
Для организаций: штраф от 300 000 до 1 000 000 ₽
и приостановление деятельности до 90 суток
и приостановление деятельности до 90 суток
Если в результате законодательных нарушений нанесен существенный ущерб или причинен вред здоровью
Ответственность за нарушение (Уголовная)
Зависит от статьи тяжести
Штраф от 80 000 ₽
Лишение свободы на срок от 3 до 8 лет
Исправительные работы от 1 до 5 лет
Программы по промышленной безопасности
Шифр | Название программы | Количество часов |
Периодичность |
---|---|---|---|
ПБ-РТН
СПб | Предаттестационная подготовка Категории аттестации по отраслям (согласно приказа Ростехнадзора №85 от 03.03.14)А – общие правила по Промышленной Безопасности Б1 – в химической, нефтехимической промышленности Б2 – в нефтяной и газовой промышленности Б3 – в металлургической промышленности Б4 – в горнорудной промышленности Б6 –охрана недр Б7 – газораспределение и газопотребление Б8 – к оборудованию, работающему под давлением Б9 – к подъемным сооружениям Б10 – транспортирование опасных веществ Б11 – хранения и переработки растительного сырья Б12 – к взрывным работамГ1 – электроустановки Г2 – тепловые энергоустановки и тепловые сети Г3 – электрические станции и сети Д – гидротехнические сооружения | от
20
до
40
часов | 1
раз
в
5
лет |
Шифр | Название программы | Количество часов |
Периодичность |
---|---|---|---|
ПК-ПБ | Промышленная безопасность | 72 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-A.1 | Общие требования промышленной безопасности | 72 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.1 | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности | 72 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б1.1 | Эксплуатация химически опасных производственных объектов | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б1.2 | Эксплуатация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б1.3 | Эксплуатация опасных производственных объектов сжиженного природного газа | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.1.4 | Эксплуатация хлорных объектов | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б1.5 | Эксплуатация производства минеральных удобрений | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.1.6 | Эксплуатация аммиачных холодильных установок | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.1.7 | Эксплуатация опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.1.8 | Проектирование химически опасных производственных объектов | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.1.9 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация химически опасных производственных объектов | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.1.10 | Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.1.11 | Безопасное ведение газоопасных огневых и ремонтных работ | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.1.12 | Эксплуатация компрессорных установок с поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.1.13 | Эксплуатация стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.1.14 | Производство водорода методом электролиза воды | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.1.15 | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых осуществляются технологические процессы нитрования | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.1.16 | Эксплуатация объектов маслоэкстракционных производств и производств гидрогенизации жиров | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.1.17 | Производство и потребление продуктов разделения воздуха | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.1.18 | Эксплуатация опасных производственных объектов производства шин, резинотехнических и латексных изделий | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.2 | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 72 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.2.1 | Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.2.2 | Ремонт нефтяных и газовых скважин | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.2.3 | Проектирование объектов нефтегазодобычи | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.2.4 | Бурение нефтяных и газовых скважин | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.2.5 | Нефтепромысловые трубопроводы для транспорта нефти и газа | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.2.6 | Разведка и разработка морских месторождений углеводородного сырья | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.2.7 | Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.2.8 | Магистральные газопроводы | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.2.9 | Магистральные трубопроводы для транспортировки жидкого аммиака | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.2.10 | Подземные хранилища газа | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.3 | Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | 72 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.3.1 | Литейное производство черных и цветных металлов | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.3.2 | Медно-никелевое производство | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.3.3 | Коксохимическое производство | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.3.4 | Производство первичного алюминия | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.3.5 | Производство редких, благородных и других цветных металлов | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.3.6 | Доменное и сталеплавильное производство | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.3.7 | Производство ферросплавов | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.3.8 | Производство с полным металлургическим циклом | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.3.9 | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов металлургической промышленности | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.3.10 | Энергетические службы металлургических предприятий | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.4 | Требования промышленной безопасности в горной промышленности | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.4.1 | Обогащение полезных ископаемых | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.4.2 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт подземных сооружений | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.4.3 | Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-936 | Разработка в составе проектной документации мероприятий ГО и ЧС | 2 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.4.4 | Разработка месторождений полезных ископаемых подземным способом | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.4.5 | Проектирование опасных производственных объектов горной промышленности | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.5 | Требования промышленной безопасности в угольной промышленности | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.5.1 | Разработка угольных месторождений открытым способом | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.5.2 | Обогащение и брикетирование углей (сланцев) | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.5.3 | Разработка угольных месторождений подземным способом | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.6 | Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.6.1 | Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении работ, связанных с пользованием недрами и их проектированием | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.6.2 | Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ, при осуществлении пользования недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.6.3 | Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки месторождений полезных ископаемых подземным способом | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.6.4 | Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки месторождений полезных ископаемых подземным способом | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.6.5 | Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки месторождений углеводородного сырья и гидроминеральных ресурсов | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.7 | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 72 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.7.1 | Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.7.2 | Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.7.3 | Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.7.4 | Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.8 | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 72 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.8.1 | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями) | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.8.2 | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.8.3 | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.8.4 | Эксплуатации опасных производственных объектов, на которых используются медицинские и водолазные барокамеры | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.8.5 | Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.8.6 | Проектирование, строительство, реконструкцией, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.9 | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 72 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.9.1 | Эксплуатация и капитальный ремонт опасных производственных объектов, на которых используются эскалаторы в метрополитенах, эксплуатация (в том числе обслуживание и ремонт эскалаторов в метрополитенах) | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.9.2 | Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасных производственных объектов, на которых используются эскалаторы метрополитена, а также изготовление, монтаж и наладка эскалаторов | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.9.3 | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.9.4 | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.9.5 | Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.9.6 | Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.9.7 | Эксплуатация и капитальный ремонт опасных производственных объектов, на которых используются пассажирские канатные дороги и (или) фуникулеры, эксплуатация (в том числе обслуживание и ремонт) пассажирских канатных дорог и (или) фуникулеров | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.9.8 | Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасных производственных объектов, на которых используются пассажирские канатные дороги или фуникулеры, а также изготовление, монтаж и наладка пассажирских канатных дорог и (или) фуникулеров | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.9.9 | Эксплуатация и капитальный ремонт опасных производственных объектов, на которых используются грузовые подвесные канатные дороги, эксплуатация (в том числе обслуживание и ремонт) грузовых подвесных канатных дорог | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.9.1 | Эксплуатация и капитальный ремонт опасных производственных объектов, на которых используются эскалаторы в метрополитенах, эксплуатация (в том числе обслуживание и ремонт эскалаторов в метрополитенах) | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.9.10 | Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасных производственных объектов, на которых используются грузовые подвесные канатные дороги, а также изготовление, монтаж и наладка грузовых подвесных канатных дорог | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.10 | Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | 72 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.10.1 | Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.10.2 | Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.11 | Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья | 72 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.11.1 | Строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация объектов хранения и переработки растительного сырья | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.11.2 | Разработка проектной, конструкторской и иной документации для опасных объектов хранения и переработки растительного сырья | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.11.3 | Изготовление, монтаж, наладка, ремонт, техническое освидетельствование, реконструкция и эксплуатация технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах хранения и переработки растительного сырья | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.12 | Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам | 72 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.12.1 | Взрывные работы в подземных выработках и на поверхности рудников (объектах горнорудной и нерудной промышленности), угольных и сланцевых шахт, опасных (не опасных) по газу или пыли, и специальные взрывные работы | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Б.12.2 | Взрывные работы на открытых горных разработках и специальные взрывные работы | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-В | Требования безопасности гидротехнических сооружений | 72 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-В.1 | Гидротехнические сооружения объектов промышленности | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-В.2 | Гидротехнические сооружения объектов энергетики | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-В.3 | Гидротехнические сооружения объектов промышленности | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-В.4 | Экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Г.1 | Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | 72 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Г.1.1 | Эксплуатация электроустановок | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Г.2 | Требования к эксплуатации электрических станций и сетей | 72 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Г.2.1 | Эксплуатация тепловых электрических станций | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Г.2.2 | Эксплуатация электрических сетей | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Г.2.3 | Эксплуатация гидроэлектростанций | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Г.2.4 | Эксплуатация объектов возобновляемых источников энергии | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ПБ-Г.2.5 | Организация оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | 24 | 1 раз в 5 лет |
ПК-ЭСГИГ | Подготовка руководителей и специалистов организаций эксплуатирующих системы газораспределения и газопотребления | 24/72 | 1 раз в 5 лет |
ПК-192 | Эксплуатация и обслуживание складов неорганических кислот и щелочей (персонал, обслуживающий химически опасные производственные объекты) | 72 | 1 раз в 5 лет |
Нам доверяют и рекомендуют